你的位置:香港联华证券公司-杠杆炒股平台_杠杆炒股公司 > 话题标签 > 2025年

2025年 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 4.66 0.20 1.11 生菜 9.00 1.00 4.63 菠菜 9.34 4.00 6.76 洋白菜 3.00 0.40 1.63 土豆 5.36 0.20 2.41 大葱 11.80 1.00 4.65 芹菜 7.00 2.00 4.64 莴笋 3.36 0.86 2.03 莲藕 8.00 2.00 3.66 蒜薹 13.00 2.26 9.09 白萝卜 4.00 0.20 0.96 菜花 5.36 0.40 1.56 西红柿 8.40 0.66
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 3.20 1.40 2.20 小白菜 3.40 2.00 3.00 生菜 8.00 6.00 7.00 菠菜 7.20 6.00 6.20 木耳菜 6.60 6.00 6.20 香菜 7.40 6.40 7.20 油麦菜 5.40 4.20 5.20 芥菜 4.00 2.60 3.60 空心菜 7.00 6.20 6.60 韭菜 11.00 10.40 10.80 洋白菜 2.60 1.20 2.00 小葱 6.40 5.60 5.80 土豆 4.20 2
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 -- -- 1.70 油菜 -- -- 2.20 生菜 -- -- 5.60 菠菜 -- -- 6.00 茼蒿 -- -- 4.20 香菜 -- -- 10.00 韭菜 -- -- 6.00 蒜苗 -- -- 12.00 小葱 -- -- 6.00 萝卜 -- -- 2.00 胡萝卜 -- -- 2.40 土豆 -- -- 2.80 山药 -- -- 6.40 芋头 -- -- 7.00 葱头 -- -- 3.40 大葱 -- -- 5.00 生姜 --
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 -- -- 1.70 油菜 -- -- 3.00 生菜 -- -- 4.60 菠菜 -- -- 5.00 韭菜 -- -- 7.30 洋白菜 -- -- 2.60 胡萝卜 -- -- 3.10 土豆 -- -- 2.80 大葱 -- -- 6.00 生姜 -- -- 6.40 大蒜 -- -- 12.00 芹菜 -- -- 8.00 莴笋 -- -- 4.60 莲藕 -- -- 5.60 蒜薹 -- -- 6.80 白萝卜 -- -- 2.00 菜花 --
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 5.40 4.00 4.40 大米 5.40 4.25 4.50 玉米 11.00 8.50 10.00 大豆 22.00 20.00 20.50 花生 16.50 14.50 15.50 芝麻(白芝麻) 22.50 20.50 21.50 大白菜 5.00 2.90 4.00 油菜 10.00 8.00 9.00 小白菜 5.50 4.50 5.00 韭菜 10.00 8.50 9.50 葱 12.00 8.00 9.00 蒜苗 13.00 11.00 1
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 0.80 1.00 甘蓝 2.00 1.40 1.80 小白菜 2.80 2.00 2.40 菠菜 5.20 4.40 5.00 油麦菜 3.60 3.00 3.20 折耳根(鱼腥草) 6.40 5.60 6.00 韭菜 7.60 6.00 6.60 小葱 9.40 8.00 9.00 胡萝卜 2.00 1.40 1.60 土豆 2.60 1.70 2.10 山药 7.00 5.60 6.60 葱头 3.30 2.90 3.10 生姜 8.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.20 1.40 油菜 5.00 4.00 4.50 小白菜 4.00 3.00 3.50 生菜 6.00 5.00 5.50 菠菜 5.60 4.40 5.00 茼蒿 6.00 5.00 5.50 香菜 7.00 5.60 6.30 韭菜 7.00 5.00 6.00 葱 5.60 5.00 5.30 蒜苗 14.00 12.00 13.00 洋白菜 2.20 1.60 1.90 小葱 9.00 7.00 8.00 胡萝卜 3.00 2.40
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.20 1.20 甘蓝 2.40 1.70 1.80 油菜 5.00 4.00 4.60 小白菜 4.40 3.60 4.00 生菜 5.80 5.00 5.60 菠菜 5.00 4.00 4.40 茼蒿 6.00 5.00 5.60 香菜 6.60 5.40 6.00 油麦菜 5.80 5.00 5.20 韭菜 8.60 7.40 8.00 蒜苗 17.00 16.00 16.60 胡萝卜 3.00 2.00 2.40 土豆 2.20 1.4
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 1.00 1.00 油菜 8.00 8.00 8.00 小白菜 5.00 4.00 4.50 生菜 5.00 4.00 4.50 菠菜 8.00 4.00 6.00 茼蒿 9.00 8.00 8.50 香菜 8.00 8.00 8.00 油麦菜 8.00 8.00 8.00 空心菜 4.00 4.00 4.00 韭菜 8.60 5.00 6.80 洋白菜 3.00 2.00 2.50 小葱 8.00 8.00 8.00 胡萝卜 3.00 2.40
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.60 0.80 生菜 4.80 3.80 4.00 菠菜 3.00 2.40 2.50 空心菜 11.00 8.80 9.00 韭菜 5.00 3.80 4.00 洋白菜 2.60 1.80 2.00 胡萝卜 3.00 1.80 2.00 土豆 2.40 2.00 2.20 葱头 3.00 1.80 2.00 大葱 4.60 4.00 4.20 生姜 11.00 9.40 9.60 大蒜 12.00 10.00 11.00 莲藕 8.00 7
我的网站